CORTACESPED CON RECOGEDOR CARGOMAX1600
2.433,88€
CORTACESPED CON RECOGEDOR Y BASCULANTE HIDRAULICO
2 disponibles
Garantizamos un proceso de pago seguro
de 2 a 5 días
Descripción
- ANCHO DE LABOR 1550 M.M.
- ANCHO TOTAL 1750 M.M.
- CAPACIDAD DE RECOGEDOR 0.70 M3
- PESO 381 KG.
- NUMERO DE CUCHILLAS 32
- POTENCIA ESTIMADA 55-60 CV.
- ALTURA DE CORTE DE 20 A 50 M.M.
- DIAMETRO DE ROTOR 108 M.M.
- RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS Y REGULABLES
- CAJÓN CON RECOGEDOR Y DESCARGA HIDRAULICA
- SISTEMA DE CORTE CON CUCHILLAS
- TOMA DE FUERZA INCLUIDA
Comparación Rápida
| CORTACESPED CON RECOGEDOR CARGOMAX1600 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGF 180 remove | TRITURADORA AGRIMAX AG 180 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGL 125 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGL 145 remove | TRITURADORA AGRIMAX AG 160 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORTACESPED CON RECOGEDOR CARGOMAX1600 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGF 180 remove | TRITURADORA AGRIMAX AG 180 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGL 125 remove | TRITURADORA AGRIMAX AGL 145 remove | TRITURADORA AGRIMAX AG 160 remove |
| Imagen | ||||||
| SKU | CARGOMAX1600 | AGF180 | AG180 | AGL125 | AGL145 | AG160 |
| Precio | 2.433,88€ | 3.302,48€ | 2.999,17€ | 2.214,05€ | 2.271,90€ | 2.947,93€ |
| Stock | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | 1 disponibles |
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Información adicional | ||||||
| Descripción | CORTACESPED CON RECOGEDOR Y BASCULANTE HIDRAULICO | TRITURADORA AGRIMAX AGF 180 CON PARALELOGRAMO, PARA HIERBA Y RESTOS DE PODA DE MAXIMO 5CM. DE DIAMETRO | TRITURADORA AGRIMAX AG-180 PARA HIERBA Y RESTOS DE PODA DE MAXIMO 5 CM. DE DIAMETRO | TRITURADORA AGRIMAX AGL 125 CON PARALELOGRAMO, PARA HIERBA Y RESTOS DE PODA DE MAXIMO 3 CM. DE DIAMETRO | TRITURADORA AGRIMAX AGL 145 CON PARALELOGRAMO, PARA HIERBA Y RESTOS DE PODA DE MAXIMO 3 CM. DE DIAMETRO | TRITURADORA AGRIMAX AG-160 PARA HIERBA Y RESTOS DE PODA DE MAXIMO 5 CM. DE DIAMETRO |
| Añadir al carrito |