RETROEXCAVADORA AGRIMAX EXCAMAX2200
4.479,34€
RETROEXCAVADORA AGRIMAX EXCAMAX2200
1 disponibles
Garantizamos un proceso de pago seguro
de 2 a 5 días
Descripción
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 2,20 METROS
- ALTURA DE CARGA 1,85 METROS
- ALCANCE DESDE LINEA CENTRAL DE GIRO 3,20 METROS
- ANCHO DE CAZO 30 CM.
- SISTEMA HIDRAULICO INDEPENDIENTE
- ENGANCHE CAT. 2 74 CM.
- PESO 415 KG.
- POTENCIA NECESARIA 25-90 CV.
Comparación Rápida
| RETROEXCAVADORA AGRIMAX EXCAMAX2200 remove | FRESADORA AGRIMAX 1GN 150 remove | FRESADORA AGRIMAX 1GL 150 remove | PALA TRASERA AGRIMAX PALAMAX remove | FRESADORA AGRIMAX 1GKN 200H remove | PLUMA HIDRAULICA AGRIMAX CON GIRO MANUAL REFORZADA PLGH remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RETROEXCAVADORA AGRIMAX EXCAMAX2200 remove | FRESADORA AGRIMAX 1GN 150 remove | FRESADORA AGRIMAX 1GL 150 remove | PALA TRASERA AGRIMAX PALAMAX remove | FRESADORA AGRIMAX 1GKN 200H remove | PLUMA HIDRAULICA AGRIMAX CON GIRO MANUAL REFORZADA PLGH remove |
| Imagen | ||||||
| SKU | EXCAMAX2200 | 1GN150 | 1GL150 | PALAMAX | 1GKN200H | PLGH |
| Precio | 4.479,34€ | 2.269,42€ | 2.030,58€ | 1.124,79€ | 2.595,87€ | 619,83€ |
| Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Información adicional | ||||||
| Descripción | RETROEXCAVADORA AGRIMAX EXCAMAX2200 | FRESADORA AGRIMAX 1GN 150 | FRESADORA AGRIMAX 1GL 150 | PALA TRASERA AGRIMAX | FRESADORA AGRIMAX 1GKN 200H | PLUMA HIDRAULICA AGRIMAX CON GIRO MANUAL REFORZADA PLGH |
| Añadir al carrito |